Наши клиенты



г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 9, стр. 4
eurovlev@bk.ru| № п/п | Название, марка машины. | Стоимость | Минимальный заказ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без пропуска | С пропуском | За МКАД | ||||||
| 1 | Мерседес, 13 куб.метр | 500 руб/час (1,2 т.) |
550 руб/час (1,2 т.) |
16 руб/км | 2500 рублей (4+1) часов |
|||
| 2 | Мерседес 20 куб.метр | 600 руб/час (2,5 т.) |
650 руб/час (2,5 т.) |
22 руб/км | 4200 рублей (6+1) часов |
|||
| 3 | Мерседес, 30-40 куб.метр (гидроборт) | 800 руб/час (5 т.) |
850 руб/час (5 т.) |
24 руб/км | 6400 рублей (7+1) часов |
|||
| Тип работ | Стоимость руб., чел/час | Мин. заказ, час. | Стоимость мин. заказа, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погрузка | 280 | 4 | 1120 руб. | |||||
| Разгрузка | 280 | 4 | 1120 руб. | |||||
| Упаковка | 350 | 5 | 1850 руб. | |||||
| Такелаж | 400 | 5 | 2000 руб. | |||||
| Разборка мебели | 400 | 5 | 2000 руб. | |||||
| Сборка мебели | 400 | 5 | 2000 руб. | |||||
| Работы в офисе | 350 | 5 | 1850 руб. | |||||
| Работы на складе | 280 | 4 | 1120 руб. | |||||
Транспорт
Специалисты
Упаковка
|
0 руб. |
Не выбрано |
|
|
0 руб. |
Не выбрано |
|
|
0 руб. |
|
|
Итого: 0 руб.
| Грузоподъёмность | 1 тонна |
| Длина | 3 метра |
| Ширина | 1,6 метра |
| Высота | 1,75 метра |
| Грузоподъёмность | 1,5 тонна |
| Длина | 4,2 метра |
| Ширина | 2 метра |
| Высота | 2,2 метра |
| Грузоподъёмность | 1,7 тонна |
| Длина | 4 метра |
| Ширина | 2 метра |
| Высота | 2,2 метра |
| Грузоподъемность лифта | 500 кг. |
| Грузоподъёмность | 1,5 тонна |
| Длина | 3 метра |
| Ширина | 1,8 метра |
| Высота | 1,8 метра |
| Грузоподъёмность | 4 тонна |
| Длина | 6 метра |
| Ширина | 2,43 метра |
| Высота | 2,4 метра |
| Грузоподъемность лифта | 750 кг. |
| Грузоподъёмность | 7 тонна |
| Длина | 6 метров |
| Ширина | 2,46 метра |
| Высота | 2,28 метра |
Звоните! 8 (495) 729-39-26
Заказать загородный переезд| Грузоподъёмность | 1 тонна |
| Длина | 3 метра |
| Ширина | 1,6 метра |
| Высота | 1,75 метра |
| Грузоподъёмность | 1,5 тонна |
| Длина | 4,2 метра |
| Ширина | 2 метра |
| Высота | 2,2 метра |
| Грузоподъёмность | 1,7 тонна |
| Длина | 4 метра |
| Ширина | 2 метра |
| Высота | 2,2 метра |
| Грузоподъемность лифта | 500 кг. |
| Грузоподъёмность | 1,5 тонна |
| Длина | 3 метра |
| Ширина | 1,8 метра |
| Высота | 1,8 метра |
| Грузоподъёмность | 4 тонна |
| Длина | 6 метра |
| Ширина | 2,43 метра |
| Высота | 2,4 метра |
| Грузоподъемность лифта | 750 кг. |
| Грузоподъёмность | 7 тонна |
| Длина | 6 метров |
| Ширина | 2,46 метра |
| Высота | 2,28 метра |


